X

A incrível temporada internacional de Duda/Ana Patrícia em 2023

Brasileiras são dominantes nas principais competições internacionais da atual temporada. Confira um balanço completo da dupla
Autor:

Compartilhe:

A temporada internacional de vôlei de praia em 2023 já teve oito etapas Elite 16 do Circuito Mundial, além da atual Copa do Mundo no México. E um balanço de todos os jogos mostra o tamanho de Duda e Ana Patrícia até aqui.

As brasileiras, que hoje disputam a decisão da Copa, às 19h, contra Cheng/Hughes (EUA), já conquistaram quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Em duas etapas, não subiram ao pódio, com derrota nas quartas de final, ficando na quinta colocação.

Neste levantamento do Web Vôlei, fica comprovada a performance muito acima da média de Duda e Ana Patrícia neste ano pré-olímpico: foram 54 jogos, com 47 vitórias e apenas sete derrotas, um aproveitamento de 87%.

Fazendo recortes da temporada, seis derrotas aconteceram nas quatro primeiras competições disputadas. De julho até agora, Duda e Ana Patrícia jogaram 29 jogos e só perderam um neste nível da elite internacional. De agosto até agora, elas estão invictas, com apenas três sets perdidos em 19 partidas.

1) ELITE 16 DE DOHA (2/2 A 4/2), quinta colocadas

Duda/Ana Patrícia 1 x 2 Stam/Schoon (HOL): 22-20, 29-31 e 14-16
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Tina/Anastasija (LET): 21-13 e 21-14
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Ittlinger/Borger (ALE): 21-16 e 21-10
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Pavan/Bukovec (CAN): 17-21, 21-12 e 17-15
Duda/Ana Patrícia 1 x 2 Mariafe/Clancy (AUS): 21-17, 13-21 e 12-15

2) ELITE 16 DE TEPIC (23/3 A 26/3), vice-campeãs

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Melissa/Brandie (CAN): 21-19 e 21-17
Duda/Ana Patrícia 1 x 2 Carol/Bárbara: 14-21, 21-13 e 11-15
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Liliana/Paula (ESP): 22-20 e 21-15
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Nuss/Kloth (EUA): 24-22, 22-24 e 15-10
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Stam/Schoon (HOL): 18-21, 21-18 e 16-14
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Mariafe/Clancy (AUS): 21-17 e 21-19
Duda/Ana Patrícia 1 x 2 Hughes/Cheng (EUA): 14-21, 21-15 e 10-15

3) ELITE 16 DE UBERLÂNDIA (27/4 A 30/4), medalhistas de bronze

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Nuss/Kloth (EUA): 21-18 e 21-17
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Scoles/Flint (EUA): 21-13 e 21-17
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Ittlinger/Borger (ALE): 18-21, 21-15 e 15-12
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Verge-Depre/Mader (SUI): 21-11 e 21-16
Duda/Ana Patrícia 0 x 2 Mariafe/Clancy (AUS): 18-21 e 23-25
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Hughes/Cheng (EUA): 21-16 e 21-13

4) ELITE 16 DE OSTRAVA (1/6 A 4/6), campeãs

Duda/Ana Patrícia 0 x 2 Tina/Anastasija (LET): 18-21 e 17-21
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Nuss/Kloth (EUA): 18-21, 21-18 e 15-7
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Cannon/Sponcil (EUA): 21-19 e 21-18
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Scoles/Flint (EUA): 21-14 e 21-16
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Muller/Tillmann (ALE): 22-20 e 21-16
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Huberli/Brunner (SUI): 18-21, 21-11 e 15-12
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Cannon/Sponcil (EUA): 17-21, 21-14 e 15-12

5) ELITE 16 DE GSTAAD (5/7 A 9/7), campeãs

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Ágatha/Rebecca: 21-13 e 21-13
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Cannon/Sponcil (EUA): 21-12 e 24-22
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Scoles/Flint (EUA): 11-21, 21-19 e 15-11
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Gottardi/Menegatti (ITA): 21-14 e 21-14
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Nuss/Kloth (EUA): 21-18 e 23-21
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Hughes/Cheng (EUA): 21-18 e 21-18

6) ELITE 16 DE MONTREAL (26/7 A 31/7), quinta colocadas

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Ágatha/Rebecca: 23-21 e 21-10
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (TAI): 21-14 e 21-13
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Gruszczynska/Wachowicz (POL): 19-21, 24-22 e 15-12
Duda/Ana Patrícia 1 x 2 Scoles/Flint (EUA): 21-14, 19-21 e 15-17

7) ELITE 16 DE HAMBURGO (17/8 A 20/8), campeãs

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Tina/Anastasija (LET): 22-20 e 21-18
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Carol/Bárbara: 25-27, 21-14 e 18-16
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Zeimann/MacDonald (NZL): 21-11 e 21-18
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Huberli/Brunner (SUI): 21-15 e 21-13
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Carol/Bárbara: 21-18 e 21-9
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Nuss/Kloth (EUA): 21-16 e 21-17

8) ELITE 16 DE PARIS (27/9 A 1/10), campeãs

Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Scoles/Flint (EUA): 21-12, 18-21 e 16-14
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Huberli/Brunner (SUI): 21-18 e 21-14
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Lahti/Ahtianinen (FIN): 21-13 e 21-13
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Melissa/Brandie (CAN): 21-10 e 21-19
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Stam/Schoon (HOL): 21-16 e 21-12
Duda/Ana Patrícia 2 x 1 Nuss/Kloth (EUA): 21-10, 18-21 e 15-13

COPA DO MUNDO, na decisão neste domingo

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Rivas/Zapata (CHI): 21-5 e 21-17
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Lahti/Ahtianinen (FIN): 21-14 e 21-14
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Placette/Richard (FRA): 21-16 e 21-12
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Paulikiene/Raupelyte (LIT): 21-14 e 21-15
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Xue/Xia (CHN): 25-23 e 21-18
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Stam/Schoon (HOL): 21-16 e 21-16
Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Mariafe/Clancy (AUS): 21-17 e 21-14

 

Tags: Duda/Ana Patrícia

Últimas notícias