X

Brasil não sobe ao pódio da Copa do Mundo deste 2007

Brasil não sobe ao pódio da Copa do Mundo Feminina de Vôlei desde a edição de 2007. Neste domingo, o time garantiu a quarta colocação
Autor:

Compartilhe:

A Seleção Brasileira não sobe ao pódio da Copa do Mundo há 12 anos, desde a prata de 2007. No total, são quatro medalhas: um bronze em 1999 e as pratas nas edições de 1995, 2003 e 2007. Em 2015, o técnico José Roberto Guimarães optou por não disputar o torneio – que na época servia como classificatório para a Olimpíada. Como o Brasil foi a sede dos Jogos Olímpicos de 2016, já estava com a vaga garantida. Em 2011, a equipe verde-amarela ficou em quinto e, em 2019, em quarto.

China ficou o ouro, Estados Unidos com a prata e a Rússia com o bronze. Pelo título, as asiáticas, atuais campeãs olímpicas, vão embolsar U$ 600 mil; as norte-americanas U$ 400 mil e as europeias R$ 100 mil. Por determinação da FIVB (Federação Internacional de Volleyball), apenas uma pequena parte do prêmio fica com as respectivas federações. A maior fatia do dinheiro vai para o bolso das atletas.

China

Com o título conquistado nessa edição – o segundo consecutivo -, as chinesas se tornaram as maiores campeãs da história do torneio, com 5 ouros (1981, 1985, 2003, 2015, 2019). Cuba vem logo em seguida, com 4 títulos, todos em sequência (1989, 1991, 1995, 1999). A Itália subiu ao lugar mais alto do pódio em duas ocasiões (2007 e 2011), a Rússia tem um título, conquistado na primeira edição do torneio, em 1973 – quando ainda respondia pelo nome de União Soviética -, e o Japão também tem um título, em 1977.

A China garantiu o quinto ouro da Copa do Mundo (FIVB/Divulgação)

Temporada

A Copa do Mundo encerra a temporada feminina de seleções em 2019. O Brasil termina o ano  com o vice-campeonato na Liga das Nações – com a derrota por 3 sets a 2 para os Estados Unidos na decisão, na China, em julho -, o ouro no Sul-Americano no Peru, a conquista da vaga para Tóquio-2020 no Pré-Olímpico disputado em agosto, em Uberlândia, e o quarto lugar no Pan-Americano de Lima.

As jogadoras voltam, agora, para os seus clubes, para a disputa dos Estaduais. A Superliga Feminina começa dia 9 de novembro.

COPA DO MUNDO DO JAPÃO

CLASSIFICAÇÃO

1 China 32 pontos (11J, 11V)
2 EUA 28 (11J,10V)
3 Rússia 23 (11J, 8V)
4 BRASIL 21 (11J, 7V)
5 Japão 19 (11J, 6V)
6 Coreia do Sul 18 (11J, 6V)
7 R. Dominicana 17 (11J, 6V)
8 Holanda 17 (11J, 5V)
9 Sérvia 13 (11J, 4V)
10 Argentina 5 (11J, 2V)
11 Quênia 3 (11J, 1V)
12 Camarões 2 (11J, 0V)

PRIMEIRA RODADA

EUA 3 x 0 Quênia (25-14, 25-20, 25-14)
Rússia 3 x 0 Camarões (25-14, 25-15, 25-10)
Holanda 3 x 0 Argentina (25-16, 25-17, 25-19)
China 3 x 0 Coreia do Sul (25-21, 25-15, 25-14)
BRASIL 3 x 2 Sérvia (25-20, 23-25, 25-18, 22-25, 15-12)
Japão 3 x 1 República Dominicana (25-21, 25-11, 24-26, 25-14)

SEGUNDA RODADA

Holanda 3 x 0 Quênia (25-12, 25-19, 25-17)
China 3 x 0 Camarões (25-18, 25-14, 25-19)
EUA 3 x 1 Sérvia (23-25, 25-17, 25-16, 25-15)
República Dominicana 3 x 1 Coreia do Sul (25-17, 24-26, 25-23, 25-23)
BRASIL 3 x 0 Argentina (25-17, 25-19, 25-16)
Rússia 3 x 0 Japão (25-18, 25-19, 25-19)

TERCEIRA RODADA

Sérvia 3 x 0 Quênia (25-13, 25-11, 25-17)
República Dominicana 3 x 2 Camarões (25-17, 25-15, 23-25, 28-30, 15-10)
EUA 3 x 0 Argentina (25-21, 25-18, 18-25, 25-11)
China 3 x 0 Rússia (25-22, 25-16, 25-18)
Holanda 3 x 0 BRASIL (25-23, 25-21, 25-22)
Coreia do Sul 3 x 1 Japão (23-25, 25-19, 25-22, 27-25)

QUARTA RODADA

Sérvia 3 x 1 Argentina (25-15, 23-25, 25-23, 25-23)
Rússia 3 x 0 Coreia do Sul (25-18, 29-27, 25-12)
EUA 3 x 0 Holanda (25-23, 25-18, 25-19)
China 3 x 0 República Dominicana (25-19, 25-21, 25-19)
BRASIL 3 x 0 Quênia (25-20, 25-17, 25-14)
Japão 3 x Camarões (25-17, 25-17, 25-20)

QUINTA RODADA

Sérvia 3 x 2 Holanda (18-25, 23-25, 25-19, 26-24, 15-9)
Rússia 3 x 2 Rep. Dominicana (16-25, 23-25, 25-23, 25-23, 15-5)
Argentina 3 x 0 Quênia (25-21, 25-14, 25-15)
Coreia do Sul 3 x 0 Camarões (25-21, 25-18, 25-18)
BRASIL 0 x 3 EUA (22-25, 18-25, 19-25)
China 3 x 0 Japão (25-17, 25-10, 25-17)

SEXTA RODADA
Coreia do Sul 3 x 1 Argentina (25-19, 21-25, 25-19, 25-9)
República Dominicana x Quênia (25-17, 25-19, 25-19)
Holanda 3 x 0 Camarões (25-15, 25-14, 25-18)
BRASIL 2 x 3 China (23-25, 25-23, 25-22, 19-25, 15-9)
Rússia 3 x 1 Sérvia (25-16, 20-25, 25-23, 25-16)
Japão 2 x 3 Estados Unidos (24-26, 25-22, 21-25, 8-15)

SÉTIMA RODADA
Coreia do Sul 1 x 3 Holanda (19-25, 25-21, 22-25, 23-25)
BRASIL 3 x 1 República Dominicana (25-16, 23-25, 25-19, 25-22)
Sérvia 3 x 0 Camarões (25-22, 25-14, 25-17)
China 3 x 0 EUA ( 25-16, 25-17, 25-22)
Rússia 3 x 0 Argentina (25-21, 25-16, 25-21)
Japão 3 x 0 Quênia (25-18, 25-22, 25-20)

OITAVA RODADA
Coreia do Sul 3 x 1 Sérvia (25-21, 25-18,15-25, 25-23)
EUA 3 x 0 República Dominicana (25-22, 25-23, 25-9)
Camarões 2 x 3 Argentina (25-21, 25-20, 20-25, 20-25, 12-15)
China 3 x 0 Quênia (25-12, 25-12, 25-14)
Rússia 3 x 0 Holanda (26-24, 25-18, 25-20)
BRASIL 3 x 0 Japão (25-14, 25-22, 25-23)

NONA RODADA

Coreia do Sul 3 x 0 Quênia (25-15, 25-16, 25-21)
República Dominicana 3 x 0 Argentina (25-16, 25-23, 27-25)
BRASIL 3 x 0 Camarões (25-11, 25-17, 25-18)
China 3 x 1 Holanda (25-19, 25-16, 21-25, 25-19)
Rússia 2 x 3 EUA (26-24, 22-25, 22-25, 25-17, 8-15)
Japão 3 x 2 Sérvia (21-25, 21-25, 25-20, 25-20, 15-6)

DÉCIMA RODADA

Coreia do Sul 3 x 0 BRASIL (25-23, 18-25, 25-20, 25-21)
República Dominicana 3 x 2 Holanda (25-23, 25-22, 25-27, 18-25, 15-4)
EUA 3 x 0 Camarões (25-19, 25-15, 25-5)
China 3 x 0 Sérvia (25-14, 25-21, 25-16)
Rússia 3 x 0 Quênia (25-16, 25-21, 25-22)
Japão 3 x 0 Argentina (26-24, 25-15, 25-24)

DÉCIMA-PRIMEIRA RODADA

EUA 3 x 1 Coreia do Sul (25-21, 25-16, 16-25, 25-22)
República Dominicana 3 x 1 Sérvia (25-22, 25-21, 22-25, 25-17)
BRASIL 3 x 1 Rússia (28-26, 25-20, 21-25, 25-19)
China 3 x 0 Argentina (25-17, 25-14, 25-12)
Quênia 3 x 1 Camarões (25-15, 26-24, 14-25, 25-21)
Japão 3 x 1 Holanda (25-18, 27-25, 24-26, 25-21)

JOGOS DO BRASIL

HAMAMATSU

14.09 – Brasil 3 x 2 Sérvia (25/20, 23/25, 25/18, 22/25 e 15/12)
15.09 – Brasil 3 x 0 Argentina (25/17, 25/19 e 25/16)
16.09 – Brasil 0 x 3 Holanda (23/25, 21/25 e 22/25)
18/09 – Brasil 3 x 0 Quênia (25-20, 25-17, 25-14)
19/09 – Brasil 0 x 3 EUA (22-25, 18-25, 19-25)

SAPPORO
22/09 – Brasil 2 x 3 China (23-25, 25-23, 25-22, 19-25, 15-9)
23/09 – Brasil 3 x 1 Rep. Dominicana (25-16, 23-25, 25-19, 25-22)
24/09 – Brasil 3 x 0 Japão (25-14, 25-22, 25-23)

OSAKA
27/09 – Brasil 3 x 0 Camarões (25-11, 25-17, 25-18)
27/09 – Brasil 1 x 3 Coreia do Sul (23-25, 25-18, 20-25, 21-25)
29/09 – Brasil 3 x 1 Rússia (28-26, 25-20, 21-25, 25-19)

CLASSIFICAÇÃO

1 China 32 pontos (11J, 11V)
2 EUA 28 (11J,10V)
3 Rússia 23 (11J, 8V)
4 BRASIL 21 (11J, 7V)
5 Coreia do Sul 18 (11J, 6V)
6 R. Dominicana 17 (11J, 6V)
7 Holanda 17 (10J, 5V)
8 Japão 16 (10J, 5V)
9 Sérvia 13 (11J, 4V)
10 Argentina 5 (11J, 2V)
11 Camarões 2 (10J, 0V)
12 Quênia 0 (10J, 0V)

LEIA TAMBÉM

Bernardinho fala sobre Ricardinho, Neymar, Zé Roberto, Bruninho e política

Tags: Copa do Mundo

Últimas notícias