X

Superliga B: resultados do fim de semana

Apenas neste sábado foram seis jogos disputados pela Superliga B, a Segunda Divisão nacional. Confira quem se deu bem na rodada
Autor:

Compartilhe:

O fim de semana foi agitado na Superliga B. Foram nove jogos no total: cinco no masculino, todos neste sábado, e quatro no feminino, sendo um deles realizado hoje.

Entre os homens, muito equilíbrio: três tie-breaks, todos vencidos pelo time mandante: Vôlei Futuro, Niterói e Instituto Cuca. Quem se deu bem também foi Suzano, na estreia do técnico Marcos Miranda. Entre as mulheres, o Energis 8/São Caetano manteve-se como último invicto, com cinco vitórias. O jogo entre Bluvolei e Minas Náutico completará a rodada na segunda-feira, às 20h30, em Santa Catarina.

Confira todos os resultados da Superliga B.

MASCULINO
19/2 – Suzano 3 x 0 Juiz de Fora (25-20, 25-19 e 25-23)
19/2 – Instituto Cuca 3 x 2 Café Vasconcelos/Araguari/Ubevolei (22-25, 25-18, 23-25, 25-19 e 15-13)
19/2 – APROV/Chapecó 3 x 1 Minas Náutico (25-23, 25-21, 19-25 e 26-24)
19/2 – Niterói 3 x 2 SMEL/Araucária/Berneck (25-20, 21-25, 21-25, 25-14 e 15-12)
19/2 – Vôlei Futuro 3 x 2 Vila Nova (27-29, 28-26, 27-29, 25-20 e 15-13)

FEMININO
18/2 – Energis 8/São Caetano 3 x 0 Flamengo (25-22, 25-14 e 25-19)
18/2 – AGEE Atacadão/São Carlos 3 x 1 Feav/Franca (18-25, 25-15, 25-15 e 25-18)
18/2 – Sada/Tambasa/Argos 0 x 3 Abel/Moda Brusque (23-25, 15-25 e 19-25)
19/2 – Sesi 0 x 3 Bradesco Esportes (24-26, 19-25 e 20-25)

Tags: Superliga B

Últimas notícias